Tuning-Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Das Minimal-Paket, bestehend aus kälteren Kerzen (z.B. NGK BKR7EIX) (€70), MSD Zündkabeln 8,5qmm(€120), mechanischem Boost-Controller von Hallman Boost (€100), Ladedruckanzeige mit Maxwert-Speicher (wichtig!) (€200), Downpipe, z.B. von 3SX ($300), Breitband-Lambda-Sonde mit Anzeige, z.B. AEM 30-0310 (€220), Datalogger für Laptop, z.B. von Evoscan (€70 kostet das Kabel, Software gibt's dazu), liegt bei etwa €1000. Arbeitskosten kämen hinzu, wenn Du es nicht selber machst. | Das Minimal-Paket, bestehend aus kälteren Kerzen (z.B. NGK BKR7EIX) (€70), MSD Zündkabeln 8,5qmm(€120), mechanischem Boost-Controller von Hallman Boost (€100), Ladedruckanzeige mit Maxwert-Speicher (wichtig!) (€200), Downpipe, z.B. von 3SX ($300), Breitband-Lambda-Sonde mit Anzeige, z.B. AEM 30-0310 (€220), Datalogger für Laptop, z.B. von Evoscan (€70 kostet das Kabel, Software gibt's dazu), liegt bei etwa €1000. Arbeitskosten kämen hinzu, wenn Du es nicht selber machst. | ||
− | Dazu käme noch folgendes: | + | Dazu käme noch folgendes (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur zur Orientierung): |
* Ladeluftkühler: Sehr emfehlenswert als SMIC, ab €700,- | * Ladeluftkühler: Sehr emfehlenswert als SMIC, ab €700,- | ||
* Kraftstoffsystem: Benzinpumpe ("Supra"), Benzindruckregler zusammen ab ca. €300,-. | * Kraftstoffsystem: Benzinpumpe ("Supra"), Benzindruckregler zusammen ab ca. €300,-. | ||
− | * Sportluftfilter: Optional K&N 57i | + | * Sportluftfilter: Optional K&N 57i für €270 (oder selber zusammenstricken aus Ersatzteilen) |
* Abgasanlage: Einflutig ab Downpipe, Edelstahl custom ab ca. €1.800,-, zweiflutig ab Kat ca. €2.500,- plus 2. Lambda-Sonde. | * Abgasanlage: Einflutig ab Downpipe, Edelstahl custom ab ca. €1.800,-, zweiflutig ab Kat ca. €2.500,- plus 2. Lambda-Sonde. | ||
* Blow-Off-Ventil: Optional; ab €150,- | * Blow-Off-Ventil: Optional; ab €150,- | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Tough&Hot == | == Tough&Hot == | ||
+ | Die ist die Übersicht über das Material aus einem Projekt von 2016 '''Preise in USD von 2016 OHNE ZOLL UND EINFUHRUMSATZSTEUER"'''. Keine Garantie, dass die Preise noch stimmen oder Onkel Donald die Ausfuhr noch erlaubt! | ||
+ | |||
+ | Einige Positionen sind im obigen "Nice&Easy" Paket schon enthalten, aber das seht Ihr ja. Statt des AEM 30-2310 würde ich heute das AEM 30-0310 emfehlen, das mit dem BOSCH LSU 4.9 Sensor geliefert wird. Die Einstellung des AEM EMS2 auf Basis der mitgelieferten Standard-Map braucht etwa 2 Tage auf der Strasse oder 1 Tag auf dem Prüfstand mit entsprechenden Kosten! Ohne korrekt eingestelltes AEM EMS2 ist das Auto aufgrund der größeren Düsen nicht fahrtauglich! | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Bezeichnung ''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Bemerkung ''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Link ''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Menge ''' | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Einzel-Preis ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Steuergerät, MAP-Sensor, IAT-Sensor | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| AEM EMS2 Kit | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/aem-ems-series-6311-1991-1997-3000gt-stealth-with-aem-sensor-kit-p-2082.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $1.963,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Benzindruck-Regler | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/aem-high-volume-adjustable-fpr-black-303bk-p-1146.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $142,56 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 4 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Boost-Control-Ventil | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Für AEM EMS2 oder andere | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/aem-boost-control-solenoid-kit-2400-p-2146.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $99,21 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 5 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| O2 wideband sensor und controller | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| empfehle eher 30-0310 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/aem-inline-wideband-uego-controller-kit-2310-p-1871.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 2 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $203,70 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Anzeige universal (AEM) | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Optional wenn man was sehen will | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/aem-serial-data-stream-gauge-4300-p-1874.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $203,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 7 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Benzinpumpe (Walbro oder Denso) | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/walbro-tank-pump-and-filter-kit-3000gtstealth-p-2039.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $99,99 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 8 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| K&N 57i Luftfilter | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| FIPK ist ganz ähnlich. Evtl. in DE teurer. | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/advanced_search_result.php?keywords=FIPK&x=0&y=0 Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $159,59 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 12 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| MSD Zündkabel (Kit) | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Schwarz oder Rot | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/msd-85mm-superconductor-32709-spark-plug-wires-6g72-dohc-p-832.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $109,99 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 13 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| NGK BKR8EIX Kerzen | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Im Fachhandel | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 6 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $15,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 14 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| HKS DLI2 Zündverstärker | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [http://www.ninjaperformance.com/hks-twin-power-dli-43001-ak001-p-2032.html Ninja Performance] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $429,99 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 15 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| CXRacing Verrohrung für LLK | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Gibt's auch bei Ninja Performance | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 17 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| EGT-Adapter (auf 5V) mit Sensoren (Kit) | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Bei Ebay unter "EGT-Dual-K-Type- Thermocouple-Convertor" | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $188,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 18 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Einspritzdüsen 750cc/min | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Kit mit 6 Stück | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [https://www.3sx.com/fuel-injectors-rc-engineering-370cc-550cc-750cc-1000cc-rc-injectors-mitsubishi-style-3000gt-stealth 3SX] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $524,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 19 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Paar Turbolader TD04-19T angepasst | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Z.B. von Boostmore Llc. | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $2.850,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 21 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Kabelbaum-Adapter | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Zum einfacheren Löten (gibt’s auch woanders) | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [https://www.3sx.com/ecu-wiring-harness-adapter 3SX] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $199,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 22 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Fuel Rails | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| optional | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [https://www.3sx.com/fuel-rails-3sx-custom-aluminum-3000gt-stealth-6g72-6g74 3SX] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $134,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 23 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Fuel Loop | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Für 3sx custom rails; unbedingt so ankreuzen! | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [https://www.3sx.com/fuel-rail-adapter-kit-fuel-loop-3000gt-stealth-for-stock-fuel-rails 3SX] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 1 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $20,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| 24 | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Verstärkte Motorbefestigungen | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| in schwarz/blau/rot | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| [https://www.3sx.com/3sx-custom-polyurethane-motor-mounts-engine-mounts-3000gt-stealth-all-yearsmodels 3SX] | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border:none;padding:0.049cm;"| $279,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Nur zur Orientierung, ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit! Beratung, Einbau und Einstellung durch Fachleute erforderlich!''' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Tuning]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2023, 12:06 Uhr
Ungefähre Aufwendungen für das Tuning in Stufen, ohne Gewähr, nur zu Informationszwecken, Preise 2018 ermittelt. Wer andere Preise kennt, möge sie auf der Diskussionsseite nennen!
OTTEC GT
Das ist ziemlich einfach: Das ganze Paket kostet ca. 10.000€ all inclusive. Kontakt aufnehmen (Facebook-Seite): OTTEC-GT
Nice&Easy
Das Minimal-Paket, bestehend aus kälteren Kerzen (z.B. NGK BKR7EIX) (€70), MSD Zündkabeln 8,5qmm(€120), mechanischem Boost-Controller von Hallman Boost (€100), Ladedruckanzeige mit Maxwert-Speicher (wichtig!) (€200), Downpipe, z.B. von 3SX ($300), Breitband-Lambda-Sonde mit Anzeige, z.B. AEM 30-0310 (€220), Datalogger für Laptop, z.B. von Evoscan (€70 kostet das Kabel, Software gibt's dazu), liegt bei etwa €1000. Arbeitskosten kämen hinzu, wenn Du es nicht selber machst.
Dazu käme noch folgendes (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur zur Orientierung):
- Ladeluftkühler: Sehr emfehlenswert als SMIC, ab €700,-
- Kraftstoffsystem: Benzinpumpe ("Supra"), Benzindruckregler zusammen ab ca. €300,-.
- Sportluftfilter: Optional K&N 57i für €270 (oder selber zusammenstricken aus Ersatzteilen)
- Abgasanlage: Einflutig ab Downpipe, Edelstahl custom ab ca. €1.800,-, zweiflutig ab Kat ca. €2.500,- plus 2. Lambda-Sonde.
- Blow-Off-Ventil: Optional; ab €150,-
- Ölkühler: Serien-Ölkühler mit längeren Schläuchen in die Mitte verlegen, ca. €200 für die Schläuche.
Rechne Dein Wunschpaket selber aus, aber denk' daran, dass es auch jemand einbauen und den Ladedruck betriebssicher einstellen muss, der sich ein bisschen auskennt! Das OTTEC-GT-Paket enthält das alles und ist eintragungsfähig!
Tough&Hot
Die ist die Übersicht über das Material aus einem Projekt von 2016 Preise in USD von 2016 OHNE ZOLL UND EINFUHRUMSATZSTEUER". Keine Garantie, dass die Preise noch stimmen oder Onkel Donald die Ausfuhr noch erlaubt!
Einige Positionen sind im obigen "Nice&Easy" Paket schon enthalten, aber das seht Ihr ja. Statt des AEM 30-2310 würde ich heute das AEM 30-0310 emfehlen, das mit dem BOSCH LSU 4.9 Sensor geliefert wird. Die Einstellung des AEM EMS2 auf Basis der mitgelieferten Standard-Map braucht etwa 2 Tage auf der Strasse oder 1 Tag auf dem Prüfstand mit entsprechenden Kosten! Ohne korrekt eingestelltes AEM EMS2 ist das Auto aufgrund der größeren Düsen nicht fahrtauglich!
Bezeichnung | Bemerkung | Link | Menge | Einzel-Preis | |
1 | Steuergerät, MAP-Sensor, IAT-Sensor | AEM EMS2 Kit | Ninja Performance | 1 | $1.963,84 |
2 | Benzindruck-Regler | Ninja Performance | 1 | $142,56 | |
4 | Boost-Control-Ventil | Für AEM EMS2 oder andere | Ninja Performance | 1 | $99,21 |
5 | O2 wideband sensor und controller | empfehle eher 30-0310 | Ninja Performance | 2 | $203,70 |
6 | Anzeige universal (AEM) | Optional wenn man was sehen will | Ninja Performance | 1 | $203,95 |
7 | Benzinpumpe (Walbro oder Denso) | Ninja Performance | 1 | $99,99 | |
8 | K&N 57i Luftfilter | FIPK ist ganz ähnlich. Evtl. in DE teurer. | Ninja Performance | 1 | $159,59 |
12 | MSD Zündkabel (Kit) | Schwarz oder Rot | Ninja Performance | 1 | $109,99 |
13 | NGK BKR8EIX Kerzen | Im Fachhandel | 6 | $15,00 | |
14 | HKS DLI2 Zündverstärker | Ninja Performance | 1 | $429,99 | |
15 | CXRacing Verrohrung für LLK | Gibt's auch bei Ninja Performance | 1 | $500,00 | |
17 | EGT-Adapter (auf 5V) mit Sensoren (Kit) | Bei Ebay unter "EGT-Dual-K-Type- Thermocouple-Convertor" | 1 | $188,95 | |
18 | Einspritzdüsen 750cc/min | Kit mit 6 Stück | 3SX | 1 | $524,95 |
19 | Paar Turbolader TD04-19T angepasst | Z.B. von Boostmore Llc. | 1 | $2.850,00 | |
21 | Kabelbaum-Adapter | Zum einfacheren Löten (gibt’s auch woanders) | 3SX | 1 | $199,95 |
22 | Fuel Rails | optional | 3SX | 1 | $134,95 |
23 | Fuel Loop | Für 3sx custom rails; unbedingt so ankreuzen! | 3SX | 1 | $20,00 |
24 | Verstärkte Motorbefestigungen | in schwarz/blau/rot | 3SX | $279,00 |
Nur zur Orientierung, ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit! Beratung, Einbau und Einstellung durch Fachleute erforderlich!