Fuelmap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Unter einer Fuelmap versteht man eine "Tabelle", die die | + | Unter einer Fuelmap versteht man eine "Tabelle", die die [[Kraftstoff]]-Zufuhr zum Motor in Abhängigkeit von z.B. Drehzahl und [[Last]] vorgibt. Sie befindet sich typischerweise im Programm bzw. Datenspeicher des Motor-Steuer-Computers (aka. Steuergerät, [[ECU]], EMU). |
− | Beispiel aus dem AEM EMS2: | + | Beispiel aus dem AEM EMS2 (Werte sind willkürlich, NICHT KOPIEREN): |
− | [[Bild:Fuelmap- | + | [[Bild:Fuelmap-Beispiel_AEM.png|640px]] |
+ | |||
+ | Die Zahlen in den Zellen der Tabelle bedeuten die Öffnungszeiten der [[Einspritzdüse]]n bei dem jeweiligen Betriebspunkt. Durch den konstanten [[Benzindruck]] der [[Benzinpumpe]] (typischerweise 3 Bar) ist die Einspritzmenge nur von der Düsen-Öffnungszeit abhängig. | ||
[[Kategorie:Begriffe]] | [[Kategorie:Begriffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 29. April 2018, 11:41 Uhr
Unter einer Fuelmap versteht man eine "Tabelle", die die Kraftstoff-Zufuhr zum Motor in Abhängigkeit von z.B. Drehzahl und Last vorgibt. Sie befindet sich typischerweise im Programm bzw. Datenspeicher des Motor-Steuer-Computers (aka. Steuergerät, ECU, EMU).
Beispiel aus dem AEM EMS2 (Werte sind willkürlich, NICHT KOPIEREN):
Die Zahlen in den Zellen der Tabelle bedeuten die Öffnungszeiten der Einspritzdüsen bei dem jeweiligen Betriebspunkt. Durch den konstanten Benzindruck der Benzinpumpe (typischerweise 3 Bar) ist die Einspritzmenge nur von der Düsen-Öffnungszeit abhängig.